执法事前信息公示:点击进入:http://jdz.jxzwfww.gov.cn/jxzw/czbm/index.do?webId=6&orgCode=360201000201015000
市级执法证人员信息公示:http://jt.jdz.gov.cn/zwzx/gggs/t746416.shtml
执法结果公示:
执法人员信息公示:
| 交通运输系统执法证件信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 交通运输部证件 | 地方政府证件 | 其他证件 | 工作单位 | ||||
| 执法类别 | 执法证号 | 执法类别 | 执法证号 | 证件名称和类别 | 执法证号 | 有效期 | ||||||
| 1 | 赵太启 | 男 | 1967-11-19 | 大专 | 道路运政 | 36020012 | 执法证 | 赣ZFH0120047 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 2 | 巢洪亮 | 男 | 1987-9-3 | 本科 | 道路运政 | 36020013 | 执法证 | 赣ZFH0120052 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 3 | 朱 曦 | 男 | 1985-11-06 | 本科 | 道路运政 | 36020014 | 执法证 | 赣ZFH0120045 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 4 | 熊钦锦 | 男 | 1987-02-10 | 本科 | 道路运政 | 36020015 | 执法证 | 赣ZFH0120044 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 5 | 付丽萍 | 女 | 1974-05-17 | 本科 | 道路运政 | 36020016 | 执法证 | 赣ZFH0120040 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 6 | 吴媛媛 | 女 | 1966-05-05 | 大专 | 道路运政 | 36020017 | 执法证 | 赣ZFH0120039 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 7 | 李 岚 | 女 | 1978-04-01 | 本科 | 道路运政 | 36020018 | 执法证 | 赣ZFH0120034 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 8 | 雷 蕾 | 女 | 1981-07-19 | 本科 | 道路运政 | 36020019 | 执法证 | 赣ZFH0120049 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 9 | 陈姗姗 | 女 | 1979-11-25 | 大专 | 道路运政 | 36020020 | 执法证 | 赣ZFH0120050 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 10 | 王志青 | 男 | 1962-09-02 | 大专 | 道路运政 | 36020024 | 执法证 | 赣ZFH0120028 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 11 | 洪 波 | 男 | 1965-02-13 | 大专 | 道路运政 | 36020025 | 执法证 | 赣ZFH0120029 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 12 | 胡跃仁 | 男 | 1962-09-01 | 大专 | 道路运政 | 36020027 | 执法监督证 | 赣JDH01200010 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 13 | 文泉来 | 男 | 1977-05-07 | 大专 | 道路运政 | 36020028 | 执法证 | 赣ZFH0120037 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 14 | 王利华 | 男 | 1965-02-27 | 大专 | 道路运政 | 36020030 | 执法证 | 赣ZFH0120033 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 15 | 顾雪群 | 女 | 1970-07-03 | 大专 | 道路运政 | 36020031 | 执法证 | 赣ZFH0120032 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 16 | 冯晓东 | 男 | 1976-10-16 | 本科 | 道路运政 | 36020032 | 执法监督证 | 赣JDH01200009 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 17 | 胡 娟 | 女 | 1978-05-25 | 本科 | 道路运政 | 36020033 | 执法证 | 赣ZFH0120035 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 18 | 戴 博 | 女 | 1981-07-17 | 本科 | 道路运政 | 36020034 | 执法证 | 赣ZFH0120041 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 19 | 柴小敏 | 女 | 24996 | 本科 | 道路运政 | 36020037 | 执法证 | 赣ZFH0120030 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 20 | 刘 苑 | 女 | 1991-02-12 | 本科 | 道路运政 | 36020272 | 执法证 | 赣ZFH0120058 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 21 | 余 鹏 | 男 | 1985-02-11 | 大专 | 道路运政 | 36020273 | 执法证 | 赣ZFH0120056 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 22 | 汪 丽 | 女 | 1977-04-22 | 大专 | 道路运政 | 36020275 | 执法证 | 赣ZFH0120059 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 23 | 黄定海 | 男 | 1987-09-11 | 本科 | 道路运政 | 36020276 | 执法证 | 赣ZFH0120004 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 24 | 吴煜勃 | 男 | 1992-12-10 | 本科 | 道路运政 | 36020277 | 执法证 | 赣ZFH0120005 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 25 | 赵一锋 | 男 | 1987-02-09 | 本科 | 道路运政 | 36020278 | 执法证 | 赣ZFH0120057 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 26 | 熊 伟 | 男 | 1974-05-07 | 本科 | 道路运政 | 36022331 | 执法证 | 赣ZFH0120001 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 27 | 甘俊彦 | 女 | 1984-01-07 | 硕士研究生 | 道路运政 | 36022335 | 执法证 | 赣ZFH0120002 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 28 | 袁爱军 | 男 | 1981-03-24 | 大专 | 道路运政 | 36022337 | 景德镇市公路运输管理处 | |||||
| 29 | 徐耀伟 | 男 | 1989-09-05 | 大专 | 道路运政 | 36022338 | 景德镇市公路运输管理处 | |||||
| 30 | 葛 剑 | 男 | 1976-08-21 | 大专 | 道路运政 | 36022339 | 景德镇市公路运输管理处 | |||||
| 31 | 胡利斌 | 男 | 1975-02-14 | 大专 | 道路运政 | 36022340 | 景德镇市公路运输管理处 | |||||
| 32 | 于素芳 | 女 | 1968-06-20 | 中专 | 道路运政 | 36022341 | 景德镇市公路运输管理处 | |||||
| 33 | 潘艳君 | 女 | 1976-11-26 | 本科 | 道路运政 | 36022342 | 景德镇市公路运输管理处 | |||||
| 34 | 周盛锦 | 男 | 1962-03-15 | 大专 | 道路运政 | 36020262 | 执法证 | 赣ZFH0120042 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 35 | 杨 科 | 男 | 1986-02-03 | 本科 | 道路运政 | 36020263 | 执法证 | 赣ZFH0120054 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 36 | 江 毅 | 男 | 1984-09-27 | 本科 | 道路运政 | 36020265 | 执法监督证 | 赣JDH01200012 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 37 | 黄 琪 | 女 | 1988-12-29 | 本科 | 道路运政 | 36020266 | 执法证 | 赣ZFH0120053 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 38 | 朱志明 | 男 | 1967-03-05 | 高中 | 道路运政 | 36022305 | 执法证 | 赣ZFH0120046 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 39 | 石中华 | 男 | 1987-10-06 | 本科 | 道路运政 | 36022306 | 执法证 | 赣ZFH0120051 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 40 | 俞 绘 | 男 | 1987-04-04 | 本科 | 道路运政 | 36022307 | 执法证 | 赣ZFH0120055 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 41 | 王菊英 | 女 | 1966-10-24 | 大专 | 道路运政 | 36022310 | 执法证 | 赣ZFH0120048 | 景德镇市公路运输管理处 | |||
| 42 | 柴立民 | 男 | 1971.07 | 本科 | 道路运政 | 36020258 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 43 | 刘小园 | 男 | 1973.8 | 大专 | 水运运政 | 36020815 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 44 | 汪光华 | 男 | 1968.03 | 大专 | 水运运政 | 36020803 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 45 | 陈忠 | 男 | 1968.06 | 大专 | 水运运政 | 36020807 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 46 | 庄明生 | 男 | 1981.03 | 大专 | 水运运政 | 36020809 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 47 | 徐向阳 | 男 | 1968.12 | 大专 | 水运运政 | 36020813 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 48 | 李达 | 男 | 1988.8 | 本科 | 水运运政 | 36020267 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 49 | 万婷 | 女 | 1989.08 | 本科 | 水运运政 | 36020268 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 50 | 洪耀祖 | 男 | 1989.02 | 本科 | 水运运政 | 36020269 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 51 | 饶立华 | 女 | 1983.01 | 本科 | 水运运政 | 36020866 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 52 | 余明慧 | 女 | 1985.07 | 本科 | 水运运政 | 36020868 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 53 | 欧阳慧芳 | 女 | 1991.08 | 本科 | 水运运政 | 36020867 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 54 | 罗玉琳 | 男 | 1962.10 | 大专 | 水运运政 | 36020872 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 55 | 张奇忠 | 男 | 1967.6 | 大专 | 水运运政 | 36020818 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 56 | 李海员 | 男 | 1964.03 | 大专 | 水运运政 | 36020873 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 57 | 余闽 | 女 | 1975.10 | 大专 | 水运运政 | 36020816 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 58 | 付裕 | 男 | 1975.04 | 大专 | 水运运政 | 36020823 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 59 | 李镇华 | 男 | 1961.05 | 大专 | 水运运政 | 36020870 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 60 | 周卫群 | 女 | 1973.11 | 大专 | 水运运政 | 36020865 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 61 | 喻煌 | 男 | 1978.7 | 大专 | 水运运政 | 36020804 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 62 | 邹红卫 | 男 | 1967.02 | 高中 | 执法证 | 赣ZFH0120061 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 63 | 付强 | 男 | 1969.02 | 高中 | 执法证 | 赣ZFH0120062 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 64 | 黄炎发 | 男 | 1968.11 | 大专 | 执法证 | 赣ZFH0120060 | 景德镇市港航管理处 | |||||
| 65 | 余建兵 | 男 | 1967-04-25 | 专科 | 海事行政 执法证 | 4302110211 | 执法证 | 赣ZFM0022315 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 66 | 程子玉 | 男 | 1983-12-01 | 本科 | 海事行政 执法证 | 4302340234 | 执法证 | 赣ZFM0022316 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 67 | 胡玉珍 | 女 | 1988-10-11 | 本科 | 海事行政 执法证 | 4309160916 | 执法证 | 赣ZFM0022317 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 68 | 蒋学亮 | 男 | 1980-04-30 | 硕士 研究生 | 海事行政 执法证 | 4304800480 | 执法证 | 赣ZFM0022318 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 69 | 宋楠 | 女 | 1985-03-02 | 本科 | 海事行政 执法证 | 4302360236 | 执法证 | 赣ZFM0022319 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 70 | 江艳婷 | 女 | 1984-10-20 | 本科 | 海事行政 执法证 | 4305110511 | 执法监督证 | 赣JDZ0022155 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 71 | 戴斌 | 男 | 1982-03-23 | 本科 | 海事行政 执法证 | 4307310731 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||||
| 72 | 杨合银 | 男 | 1962-05-13 | 专科 | 海事行政 执法证 | 4302210221 | 执法证 | 赣ZFM0022322 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 73 | 叶宗瑾 | 男 | 1975-11-12 | 本科 | 海事行政 执法证 | 4302260226 | 执法证 | 赣ZFM0022323 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 74 | 何岗华 | 男 | 1965-04-26 | 大学 | 海事行政 执法证 | 4302230223 | 执法证 | 赣ZFM0022324 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 75 | 曹晓玲 | 女 | 1975-03-19 | 本科 | 海事行政 执法证 | 4302330233 | 执法证 | 赣ZFM0022326 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 76 | 吴新德 | 男 | 1965-09-10 | 初中 | 海事行政 执法证 | 4302270227 | 执法证 | 赣ZFM0022328 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 77 | 李军军 | 男 | 1994-05-02 | 本科 | 海事行政 执法证 | 4311091109 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||||
| 78 | 黄新华 | 男 | 1969-12-16 | 大专 | 海事行政 执法证 | 4304780478 | 执法证 | 赣ZFM0022339 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 79 | 张福春 | 男 | 1965-07-03 | 大专 | 海事行政 执法证 | 4302290229 | 执法证 | 赣ZFM0022342 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 80 | 张福冬 | 男 | 1968-02-07 | 大专 | 海事行政 执法证 | 4302180218 | 执法证 | 赣ZFM0022343 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 81 | 李长春 | 男 | 1965-02-19 | 大专 | 海事行政 执法证 | 430220220 | 执法证 | 赣ZFM0022344 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 82 | 徐华军 | 女 | 1971-10-01 | 大专 | 海事行政 执法证 | 4302190219 | 执法证 | 赣ZFM0022345 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 83 | 周云辉 | 男 | 1979-10-24 | 大专 | 海事行政 执法证 | 4302300230 | 执法证 | 赣ZFM0022346 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 84 | 蔡锋 | 男 | 1978-08-08 | 大专 | 海事行政 执法证 | 4302310231 | 执法证 | 赣ZFM0022347 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 85 | 黄文文 | 男 | 1985-09-13 | 本科 | 海事行政 执法证 | 4307320732 | 执法证 | 赣ZFM0022348 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 86 | 李立春 | 男 | 1987-02-04 | 大专 | 海事行政 执法证 | 4305900590 | 执法证 | 赣ZFM0022349 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 87 | 朱良海 | 男 | 1963-07-01 | 大专 | 海事行政 执法证 | 4302170217 | 执法证 | 赣ZFM0022338 | 景德镇市港航管理处(代管) | |||
| 88 | 王凤玲 | 女 | 1967.01 | 本科 | 工程质量监督 | 36020857 | 景德镇市交通工程质量监督站 | |||||
| 89 | 郑贵华 | 男 | 1968.11 | 本科 | 工程质量监督 | 36020858 | 景德镇市交通工程质量监督站 | |||||
| 90 | 曹彬 | 女 | 1979.01 | 本科 | 工程质量监督 | 36020859 | 景德镇市交通工程质量监督站 | |||||
| 91 | 黄涛 | 男 | 1977.05 | 本科 | 工程质量监督 | 36020860 | 景德镇市交通工程质量监督站 | |||||
| 92 | 汪新 | 女 | 1970.09 | 本科 | 工程质量监督 | 36020811 | 景德镇市交通工程质量监督站 | |||||
| 93 | 史惠明 | 男 | 1974.07 | 大学 | 工程质量监督 | 36020819 | 景德镇市交通工程质量监督站 | |||||
| 94 | 万鑫 | 女 | 1992.08 | 本科 | 工程质量监督 | 36020861 | 景德镇市交通工程质量监督站 | |||||
| 95 | 徐李艳 | 女 | 1989.01 | 本科 | 工程质量监督 | 36020862 | 景德镇市交通工程质量监督站 | |||||
| 96 | 于盛颖 | 男 | 1978.10 | 本科 | 公路路政 | 36020202 | 景德镇市公路管理所 | |||||
| 97 | 吴胜德 | 男 | 1961.07 | 大专 | 公路路政 | 36020023 | 景德镇市公路管理所 | |||||
| 98 | 戎 平 | 女 | 1969.11 | 大专 | 公路路政 | 36020203 | 执法证 | 赣ZFH0120006 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 99 | 彭国勇 | 男 | 1972.01 | 本科 | 公路路政 | 36020207 | 执法证 | 赣ZFH0120011 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 100 | 唐永忠 | 男 | 1968.12 | 大专 | 公路路政 | 36020206 | 执法证 | 赣ZFH0120014 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 101 | 付 刚 | 女 | 1967.05 | 大专 | 公路路政 | 36020208 | 执法证 | 赣ZFH0120007 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 102 | 周秀英 | 女 | 1967.05 | 大专 | 公路路政 | 36020209 | 执法证 | 赣ZFH0120009 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 103 | 占燕平 | 女 | 1983.04 | 本科 | 公路路政 | 36020210 | 执法证 | 赣ZFH0120010 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 104 | 胡佳 | 男 | 1982.12 | 大专 | 公路路政 | 36020211 | 执法证 | 赣ZFH0120012 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 105 | 张良波 | 男 | 1961.08 | 初中 | 公路路政 | 36020212 | 景德镇市公路管理所 | |||||
| 106 | 周 弦 | 男 | 1980.03 | 本科 | 公路路政 | 36020213 | 执法证 | 赣ZFH0120015 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 107 | 焦焰成 | 男 | 1984.09 | 本科 | 公路路政 | 36020214 | 执法证 | 赣ZFH0120016 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 108 | 周 宏 | 女 | 1979.07 | 本科 | 公路路政 | 36020215 | 执法证 | 赣ZFH0120008 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 109 | 李桂明 | 男 | 1967.09 | 大专 | 公路路政 | 36020216 | 执法证 | 赣ZFH0120017 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 110 | 鄢志永 | 男 | 1991.01 | 本科 | 道路运政 | 36020260 | 执法证 | 赣ZFH0120013 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 111 | 黎 翔 | 男 | 1990.09 | 本科 | 道路运政 | 36020261 | 执法证 | 赣ZFH0120020 | 景德镇市公路管理所 | |||
| 112 | 温哲雷 | 男 | 1993.02 | 本科 | 公路路政 | 36020270 | 景德镇市公路管理所 | |||||
| 113 | 汪晓明 | 男 | 1964.01 | 本科 | 道路运政 | 36020168 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 114 | 汪小平 | 男 | 1964.06 | 大专 | 道路运政 | 36020224 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 115 | 郑冬崽 | 男 | 1972.12 | 大专 | 道路运政 | 36020231 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 116 | 吕一伙 | 男 | 1974.01 | 本科 | 道路运政 | 36020097 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 117 | 徐武临 | 男 | 1973.11 | 大专 | 道路运政 | 36020080 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 118 | 杨乃发 | 男 | 1968.01 | 高中 | 道路运政 | 36020089 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 119 | 鲁红琴 | 女 | 1975.07 | 大专 | 道路运政 | 36020084 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 120 | 欧苏花 | 女 | 1981.09 | 本科 | 道路运政 | 36020087 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 121 | 汪雅琴 | 女 | 1974.11 | 大专 | 道路运政 | 36020082 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 122 | 徐礼凤 | 女 | 1978.08 | 大专 | 道路运政 | 36020095 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 123 | 占长春 | 男 | 1967.02 | 大专 | 道路运政 | 36020093 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 124 | 张平 | 男 | 1978.12 | 大专 | 道路运政 | 36020133 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 125 | 李风华 | 男 | 1972.01 | 大专 | 道路运政 | 36022319 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 126 | 徐有虎 | 男 | 1978.04 | 大专 | 道路运政 | 36022314 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 127 | 邹晓明 | 男 | 1977.08 | 大专 | 道路运政 | 36022135 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 128 | 甘慧萍 | 女 | 1979.06 | 大专 | 道路运政 | 360223315 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 129 | 闵丽 | 女 | 1978.12 | 大专 | 道路运政 | 36022327 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 130 | 邵德寿 | 男 | 1971.07 | 大专 | 道路运政 | 36022328 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 131 | 蒋科峰 | 男 | 1963.09 | 大专 | 道路运政 | 36020881 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 132 | 王向东 | 男 | 1966.01 | 大专 | 道路运政 | 36020829 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 133 | 鲍礼琴 | 女 | 1978.09 | 本科 | 道路运政 | 36020083 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 134 | 何小华 | 女 | 1972.01 | 大专 | 道路运政 | 36020079 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 135 | 江茜茹 | 女 | 1975.11 | 大专 | 道路运政 | 36020085 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 136 | 陶桂仙 | 女 | 1976.06 | 大专 | 道路运政 | 31820010 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 137 | 王长洪 | 男 | 1974.03 | 大专 | 道路运政 | 36020090 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 138 | 汪丹 | 女 | 1982.03 | 大专 | 道路运政 | 36020078 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 139 | 徐雪平 | 女 | 1978.06 | 本科 | 道路运政 | 36020086 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 140 | 彭锦明 | 男 | 1967.11 | 大专 | 道路运政 | 36020162 | 乐平市交通运输局 | |||||
| 141 | 江武青 | 男 | 1977.03 | 大专 | 公路路政 | 36020253 | 交通路政大队 | |||||
| 142 | 胡海涛 | 男 | 1977.09 | 高中 | 公路路政 | 36020255 | 交通路政大队 | |||||
| 143 | 章乐生 | 男 | 1971.02 | 大专 | 公路路政 | 36020252 | 交通路政大队 | |||||
| 144 | 程国斌 | 男 | 1984.06 | 大专 | 公路路政 | 36020257 | 交通路政大队 | |||||
| 145 | 方鑫磊 | 男 | 1985.09 | 高中 | 公路路政 | 36020258(255) | 交通路政大队 | |||||
| 146 | 刘文君 | 男 | 1982.11 | 高中 | 公路路政 | 36020259 | 交通路政大队 | |||||
| 147 | 程伟辉 | 男 | 1979.01 | 高中 | 公路路政 | 36020254 | 交通路政大队 | |||||
| 148 | 杨林 | 男 | 1983.10 | 大专 | 公路路政 | 36020256 | 交通路政大队 | |||||
| 149 | 姜维 | 男 | 1983.10 | 高中 | 执法证 | 赣ZF020420039 | 交通路政大队 | |||||
| 150 | 阚宏亮 | 男 | 1985.11 | 大专 | 执法证 | 赣ZF020420040 | 交通路政大队 | |||||
| 151 | 程明乐 | 男 | 1981.04 | 高中 | 执法证 | 赣ZF020420038 | 交通路政大队 | |||||
| 152 | 王剑勇 | 男 | 1975.11.16 | 本科 | 工程质量安全监督 | 36020230 | 乐平市交通运输局工程质量监督站 | |||||
| 153 | 黄艳琴 | 女 | 1974.2.17 | 大专 | 工程质量安全监督 | 36020232 | 乐平市交通运输局工程质量监督站 | |||||
| 154 | 石卫锋 | 男 | 1976.12.8 | 大专 | 工程质量安全监督 | 36020242 | 乐平市交通运输局工程质量监督站 | |||||
| 155 | 叶伟翔 | 男 | 1979.1.8 | 大专 | 工程质量安全监督 | 36020239 | 乐平市交通运输局工程质量监督站 | |||||
| 156 | 李明 | 男 | 1983.2.3 | 大专 | 工程质量安全监督 | 36020244 | 乐平市交通运输局工程质量监督站 | |||||
| 157 | 张宏达 | 男 | 1980.2.13 | 大专 | 工程质量安全监督 | 36020241 | 乐平市交通运输局工程质量监督站 | |||||
| 158 | 占世忠 | 男 | 1968.10.22 | 大专 | 道路运政 | 36020099 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 159 | 魏年生 | 男 | 1966.01.15 | 大专 | 道路运政 | 36020100 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 160 | 陈景明 | 男 | 1971.02.11 | 高中 | 道路运政 | 36020101 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 161 | 戴飞 | 男 | 1971.01.08 | 大专 | 道路运政 | 36020102 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 162 | 胡友泉 | 男 | 1961.11.12 | 高中 | 道路运政 | 36020103 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 163 | 黄兵华 | 男 | 1970.11.08 | 中专 | 道路运政 | 36020104 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 164 | 王龙华 | 男 | 1965.09.12 | 高中 | 道路运政 | 36020106 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 165 | 范春华 | 男 | 1968.08.16 | 高中 | 道路运政 | 36020107 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 166 | 万新有 | 男 | 1966.11.27 | 高中 | 道路运政 | 36020108 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 167 | 周长生 | 男 | 1973.05.05 | 大专 | 道路运政 | 36020109 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 168 | 叶勇明 | 男 | 1977.08.28 | 高中 | 道路运政 | 36020110 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 169 | 陈发忠 | 男 | 1968.11.24 | 高中 | 道路运政 | 36020111 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 170 | 徐道炎 | 男 | 1963.11.18 | 高中 | 道路运政 | 36020112 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 171 | 汪好浪 | 男 | 1965.03.21 | 高中 | 道路运政 | 36020113 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 172 | 徐星亮 | 男 | 1970.02.05 | 高中 | 道路运政 | 36020114 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 173 | 彭攸光 | 男 | 1965.10.16 | 高中 | 道路运政 | 36020115 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 174 | 梁金海 | 男 | 1964.02.16 | 高中 | 道路运政 | 36020116 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 175 | 张之好 | 男 | 1962.09.08 | 高中 | 道路运政 | 36020117 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 176 | 王兴贵 | 男 | 1968.11.26 | 高中 | 道路运政 | 36020118 | 乐平市城市客运管理所 | |||||
| 177 | 蒋星善 | 男 | 1963.03 | 高中 | 水路运输 行政管理 | 36020836 | 执法证 | 赣ZF020420002 | 乐平市港航管理所 | |||
| 178 | 张晓敏 | 男 | 1971.08 | 大专 | 水路运输 行政管理 | 36020837 | 执法证 | 赣ZF020420010 | 乐平市港航管理所 | |||
| 179 | 徐建中 | 男 | 1969.11 | 初中 | 水路运输 行政管理 | 36020838 | 执法证 | 赣ZF020420008 | 乐平市港航管理所 | |||
| 180 | 王旭辉 | 男 | 1966.11 | 中专 | 水路运输 行政管理 | 36020841 | 执法证 | 赣ZF020420006 | 乐平市港航管理所 | |||
| 181 | 余 清 | 女 | 1967.08 | 中专 | 水路运输 行政管理 | 36020842 | 执法证 | 赣ZF020420014 | 乐平市港航管理所 | |||
| 182 | 娄文清 | 男 | 1967.06 | 高中 | 水路运输 行政管理 | 36020839 | 执法证 | 赣ZF020420005 | 乐平市港航管理所 | |||
| 183 | 曹云峰 | 男 | 1977.08 | 大专 | 水路运输 行政管理 | 36020840 | 执法证 | 赣ZF020420003 | 乐平市港航管理所 | |||
| 184 | 吴洪霖 | 男 | 1976.11 | 中技 | 水路运输 行政管理 | 36020843 | 执法证 | 赣ZF020420007 | 乐平市港航管理所 | |||
| 185 | 张新鸣 | 男 | 1963.03 | 高中 | 水路运输 行政管理 | 36020849 | 执法证 | 赣ZF020420011 | 乐平市港航管理所 | |||
| 186 | 张胜民 | 男 | 1969.06 | 初中 | 水路运输 行政管理 | 36020848 | 执法证 | 赣ZF020420009 | 乐平市港航管理所 | |||
| 187 | 范世新 | 男 | 1971.05 | 初中 | 水路运输 行政管理 | 36020846 | 执法证 | 赣ZF020420004 | 乐平市港航管理所 | |||
| 188 | 王 娜 | 女 | 1974.09 | 中技 | 水路运输 行政管理 | 36020875 | 执法证 | 赣ZF020420015 | 乐平市港航管理所 | |||
| 189 | 俞辉鹏 | 男 | 1969.10 | 高中 | 水路运输 行政管理 | 36020847 | 乐平市港航管理所 | |||||
| 190 | 张有根 | 男 | 1967.10 | 初中 | 水路运输 行政管理 | 36020844 | 执法证 | 赣ZF020420012 | 乐平市港航管理所 | |||
| 191 | 段 婷 | 女 | 1981.06 | 大专 | 水路运输 行政管理 | 36020876 | 乐平市港航管理所 | |||||
| 192 | 刘 宁 | 男 | 1973.05 | 高中 | 水路运输 行政管理 | 36020877 | 乐平市港航管理所 | |||||
| 193 | 徐金和 | 男 | 1968.9 | 高中 | 水路运输 行政管理 | 36020845 | 执法证 | 赣ZF020420013 | 乐平市港航管理所 | |||
| 194 | 吴谢华 | 男 | 1970.1 | 大专 | 道路运输 行政管理 | 36020094 | 乐平市港航管理所 | |||||
| 195 | 袁定辉 | 男 | 1964.12.17 | 大专 | 水路运输行政管理 | 36020828 | 乐平市渡口管理站 | |||||
| 196 | 王永春 | 男 | 1964.02.13 | 大专 | 水路运输行政管理 | 36020830 | 乐平市渡口管理站 | |||||
| 197 | 鄢彩根 | 女 | 1972.03.07 | 高中 | 水路运输行政管理 | 36020833 | 乐平市渡口管理站 | |||||
| 198 | 朱小龙 | 男 | 1964.06.07 | 大专 | 公路路政 | 36020225 | 乐平市公路管理站 | |||||
| 199 | 万华平 | 男 | 1965.01.27 | 大专 | 公路路政 | 36020226 | 乐平市公路管理站 | |||||
| 200 | 李长春 | 男 | 1964.12.26 | 大专 | 公路路政 | 36020227 | 乐平市公路管理站 | |||||
